Hier nun auch die Zusammenfassung des Schweden - Törns
| Tag | von | nach | Distanz [km] | Zeit [hh:mm] | Geschw. [km h] | Geschw. [KN] |
| 31.07.2022 | Bullandö | Grinda | 22,8 | 03:13 | 7,1 | 3,8 |
| 02.08.2022 | Grinda | Krokholmsviken | 18,4 | 04:08 | 4,4 | 2,4 |
| 02.08.2022 | Krokholmsviken | Horsslangen | 4,1 | 00:59 | 4,2 | 2,2 |
| 04.08.2022 | Horsslangen | Stora Jolpan | 10,7 | 01:41 | 6,3 | 3,4 |
| 06.08.2022 | Stora Jolpan | Krokholmsviken | 13,9 | 02:06 | 6,6 | 3,6 |
| 07.08.2022 | Krokholmsviken | Ladna | 11,2 | 02:17 | 4,9 | 2,6 |
| 08.08.2022 | Ladna | Gällnö | 10,5 | 02:06 | 5,0 | 2,7 |
| 10.08.2022 | Gällnö | Bullandö | 22,2 | 02:56 | 7,5 | 4,1 |
| Summe | 113,8 | 19:30 | 5,8 | 3,1 |
Wer's genauer haben will, schaut einfach in die Karte, in der alle tracks, die ich aus meinem EasyTrails herunter geladen habe, kombiniert sind.
Hier noch ein paar Bilder von der Abreise nach Ystad






























