Unser Törn in Zahlen:
Tag | Route | Distanz [km] | Zeit [hh:mm] |
Tag 1 | Harras - Freya - Aiterbach - rund Frauenchiemse - Harras | 22.2 | 04:59 |
Tag 2 | Harras - Chieming - Seebruck - Harras | 40.8 | 05:39 |
Tag 3 | Harras - Kailbach - Gstadt - rund Frauenchiemsee - Harras | 23.0 | 03:50 |
Tag 4 | Harras - rund Frauenchiemsee - Gstadt - Breitenbrunn - Harras | 19.9 | 03:45 |
Tag 5 | Harras - Frauenchiemsee - Harras | 17.2 | 04:03 |
Tag 6 | Harras - Badeplatz W-lich Herreninsel - Harras | 4.7 | 1:43 |
Tag 7 | Harras - O-lich Herreninsel - Harras | 13.6 | 05:58 |
Summe | 141.4 | 29:57 |
Wir räumen das Feld und kehren zurück zum Neusiedlersee ... aber wir wissen jetzt schon: wir kommen wieder - versprochen
ein letzter Blick zurück
Danke Chiemsee für die wunderschöne Zeit
... und zuhause muss einfach noch einmal
Labskaus