Distanz | Zeit | |||||||||
Datum | von | nach | ab | an | Segel | Motor | Gesamt | Segel | Motor | Gesamt |
Mo 30.07.2018 | Säbyviken | Furusund | 11:15 | 17:30 | 3,2 | 22,0 | 25,2 | 0:51 | 5:24 | 6:15 |
Di 31.07.2018 | Furusund | Ramsmora | 11:30 | 17:35 | 21,9 | 2,7 | 24,6 | 4:59 | 1:06 | 6:05 |
Mi 01.08.2018 | Ramsmora | Träskö Storö | 12:15 | 15:45 | 9,9 | 1,1 | 11,0 | 2:42 | 0:48 | 3:30 |
Do 02.08.2018 | Träskö Storö | Grinda | 11:00 | 14:00 | 7,3 | 2,1 | 9,4 | 1:54 | 1:06 | 3:00 |
Fr 03.08.2018 | Grinda | Stockholm Vasahamn | 11:40 | 17:16 | 10,6 | 10,3 | 20,9 | 2:48 | 2:48 | 5:36 |
Sa 04.08.2018 | Stockholm Vasahamn | Vaxholm | 10:35 | 13:25 | 8,1 | 1,2 | 9,3 | 2:20 | 0:30 | 2:50 |
Vaxholm | Säbyviken | 13:35 | 15:40 | 2,6 | 5,4 | 8,0 | 0:35 | 1:30 | 2:05 | |
Total | 63,6 | 44,8 | 108,4 | 16:09 | 13:12 | 29:21 |
Und hier der Zusammenschnitt aller Tagesstrecken
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen